2013年6月16日日曜日

「死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン」で紹介されたシャンパン一覧



死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン (講談社プラスアルファ新書),講談社,2008年7月18日,で紹介されている、おすすめシャンパン一覧を一挙に紹介します。

飲まずに死ぬと後悔する10本のシャンバン



価格帯 | 銘柄 | 特徴 | 国
  • ¥10,000 | ジェローム・プレヴォー・ラ・クロズリー・レ・ベギーヌ | 分厚い農民の手が切り開くピノ・ムニエの地平線 | フランス
  • ¥16,000 | エグリ・ウーリエ・ブリュット・ブラン・ド・ノワール・グラン・クリュ | ピノの魔術師が醸す至高のブラン・ド・ノヮーレ | フランス
  • ¥17,000 | ジャック・セロス・ブリュット・イニシャル | 岩清水のミネラルが染み出す自然の味わい | フランス
  • ¥18,000 | アラン・ロベール・ル・メニル・レゼルヴ1990 | 採算度外視で昔ながらの手法を貫く貴族の衿持 | フランス
  • ¥18,000 | ボランジエ・ラ・グランダネ1999 | 流行に流されない男性的な造形美 | フランス
  • ¥23,000 | クリュッグ・グランド・キュヴエ | 家族のスピリッツが染み込んだ「シャンバンの帝王」 | フランス
  • ¥23,000 | ポル・ロジェ・キュヴェ・サー・ウインストン・チャーチル1998 | 英国紳士の誇りと美学を宿す伝統の味 | フランス
  • ¥25,000 | ヴィルマール・クール・ド・キュヴェ1998 | 格付けを超える寡黙な職人の魂 | フランス
  • ¥30,000 | ルイ・ロデレール・クリスタル2002 | 開花する前に摘まれてしまう黄金の花 | フランス
  • ¥50,000 | サロン・ブラン・ド・ブラン・ブリュット1997 | 趣味人の粋が宿る元祖ブラン・ド・ブラン | フランス


  • 一生に1度は飲みたい10本のシャンバン


    価格帯 | 銘柄 | 特徴 | 国
  • ¥8,000 | アンドレ・クルエ・シルバー・ブリュット | 若者が独自の着想で醸すブラン・ド・ノヮール | フランス
  • ¥8,500 | J ・ラサール・キュヴエ・アンジエリーヌ・ミレジム1999 | 女性の審美眼から生まれるたおやかな滋味 | フランス
  • ¥8,500 | ジャクソン・キュヴェ732 | ナポレオンが寵愛した進取の気性 | フランス
  • ¥17,000 | ゴッセ・セレブリス1998 | シャンパーニュの心臓部に位置する伝統主義者 | フランス
  • ¥19,000 | ペリエ・ジュエ・ベル・エポック1999 | よき時代への郷愁を誘うシャンバンの花 | フランス
  • ¥20,000 | ローラン・ペリエ・グラン・シエクル | フランスの偉大なる世紀を表現するエレガンス | フランス
  • ¥25,000 | アンリオ・キュヴェ・アンシャンテルール1995 | ー族の紋章に恥じない古典的な優雅さ | フランス
  • ¥25,000 | ルイナール・ドン・ルイナール・ブラン・ド・ブラン1996 | 白亜の巨大洞窟を有するシャルドネ・ハウス | フランス
  • ¥25,000 | ドゥーツ・キュヴェ・ウイリアム・ドゥーツ1998 | トップレストランが信頼するアイのメゾン | フランス
  • ¥30,000 | テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ・ブラン・ド・ブラン1998 | 和食人気を予見していたシャンバンの伯爵 | フランス


  • 1年に1度は飲みたい10本のシャンバン


    価格帯 | 銘柄 | 特徴 | 国
  • ¥8,000 | ユリス・ヨフン・エクストラ・ブリュット | セロスの継承者が放つ原石の輝き | フランス
  • ¥8,400 | ヴーヴークリコ・ボンサルダン・ローズラベル | パイオニアが醸す安定したロゼ | フランス
  • ¥9,000 | アンリ・ジロー・オマージュ・ア・フランソワ・エマール | 官能を揺さぶるゴージャスなうまみ | フランス
  • ¥10,000 | ダヴイッド・レクラパール・ラボートル | ビオディナミで引き出す果実の純粋さと快楽 | フランス
  • ¥10,000 | アンリ・ビリオ・グラン・クリュ・アンボネイ・ミレジメ1999 | 背伸びしない農民の手造り品 | フランス
  • ¥11,000 | ビルカール・サルモン・ブリュット・ロゼ | フレッシュな果実味を生かす通好みのロゼ | フランス
  • ¥11,000 | タルラン・ラ・ヴィーニュ・ダンタン | 昔ながらの樹から生まれる自然な伸びやかさ | フランス
  • ¥19,000 | モエ・エ・シャンドン・ドン・ベリニヨン1999 | 世界最大のメゾンが産する元祖プレスティージュ | フランス
  • ¥30,000 | フィリポナ・クロ・デ・ゴワセ1999 | 太陽の恵みが凝縮された単一畑 | フランス
  • ¥35,000 | ブルーノ・パイヤール・NPU1995 | 爆発するエネルギーと細部へのこだわり | フランス


  • あわせて読みたい


  • ソース別 人気・おすすめシャンパン一覧
  • ソース別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン・スパークリング
  • 価格帯別 人気・おすすめのシャンパン一覧
  • 価格帯別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン一覧
  • 国・地域別 おすすめスパークリング一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿