ソース別 人気・おすすめシャンパン一覧



シャンパン・スパークリング特集で、この道のプロに絶賛されているシャンパンリストを、各情報源別にご紹介します。 スパークリングワインとは違い、シャンパンと名乗れるのは、仏シャンパーニュ地方で生産されたブドウのみを使い、瓶内二次発酵を行った上で封緘後15ヶ月以上の熟成を経たシャンパン製法の発泡ワインに限定されます。

死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン (講談社プラスアルファ新書),講談社, 2008年7月18日


銘柄 | 特徴 | 価格帯
  • ジャック・セロス・ブリュット・イニシャル | 岩清水のミネラルが染み出す自然の味わい | ¥17,000
  • エグリ・ウーリエ・ブリュット・ブラン・ド・ノワール・グラン・クリュ | ピノの魔術師が醸す至高のブラン・ド・ノヮーレ | ¥16,000
  • クリュッグ・グランド・キュヴエ | 家族のスピリッツが染み込んだ「シャンバンの帝王」 | ¥23,000
  • ルイ・ロデレール・クリスタル2002 | 開花する前に摘まれてしまう黄金の花 | ¥30,000
  • サロン・ブラン・ド・ブラン・ブリュット1997 | 趣味人の粋が宿る元祖ブラン・ド・ブラン | ¥50,000
  • アラン・ロベール・ル・メニル・レゼルヴ1990 | 採算度外視で昔ながらの手法を貫く貴族の衿持 | ¥18,000
  • ボランジエ・ラ・グランダネ1999 | 流行に流されない男性的な造形美 | ¥18,000
  • ヴィルマール・クール・ド・キュヴェ1998 | 格付けを超える寡黙な職人の魂 | ¥25,000
  • ポル・ロジェ・キュヴェ・サー・ウインストン・チャーチル1998 | 英国紳士の誇りと美学を宿す伝統の味 | ¥23,000
  • ジェローム・プレヴォー・ラ・クロズリー・レ・ベギーヌ | 分厚い農民の手が切り開くピノ・ムニエの地平線 | ¥10,000
  • テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ・ブラン・ド・ブラン1998 | 和食人気を予見していたシャンバンの伯爵 | ¥30,000
  • アンドレ・クルエ・シルバー・ブリュット | 若者が独自の着想で醸すブラン・ド・ノヮール | ¥8,000
  • ローラン・ペリエ・グラン・シエクル | フランスの偉大なる世紀を表現するエレガンス | ¥20,000
  • J ・ラサール・キュヴエ・アンジエリーヌ・ミレジム1999 | 女性の審美眼から生まれるたおやかな滋味 | ¥8,500
  • アンリオ・キュヴェ・アンシャンテルール1995 | ー族の紋章に恥じない古典的な優雅さ | ¥25,000
  • ゴッセ・セレブリス1998 | シャンパーニュの心臓部に位置する伝統主義者 | ¥17,000
  • ペリエ・ジュエ・ベル・エポック1999 | よき時代への郷愁を誘うシャンバンの花 | ¥19,000
  • ルイナール・ドン・ルイナール・ブラン・ド・ブラン1996 | 白亜の巨大洞窟を有するシャルドネ・ハウス | ¥25,000
  • ドゥーツ・キュヴェ・ウイリアム・ドゥーツ1998 | トップレストランが信頼するアイのメゾン | ¥25,000
  • ジャクソン・キュヴェ732 | ナポレオンが寵愛した進取の気性 | ¥8,500
  • ビルカール・サルモン・ブリュット・ロゼ | フレッシュな果実味を生かす通好みのロゼ | ¥11,000
  • フィリポナ・クロ・デ・ゴワセ1999 | 太陽の恵みが凝縮された単一畑 | ¥30,000
  • ヴーヴークリコ・ボンサルダン・ローズラベル | パイオニアが醸す安定したロゼ | ¥8,400
  • タルラン・ラ・ヴィーニュ・ダンタン | 昔ながらの樹から生まれる自然な伸びやかさ | ¥11,000
  • ブルーノ・パイヤール・NPU1995 | 爆発するエネルギーと細部へのこだわり | ¥35,000
  • ダヴイッド・レクラパール・ラボートル | ビオディナミで引き出す果実の純粋さと快楽 | ¥10,000
  • アンリ・ビリオ・グラン・クリュ・アンボネイ・ミレジメ1999 | 背伸びしない農民の手造り品 | ¥10,000
  • モエ・エ・シャンドン・ドン・ベリニヨン1999 | 世界最大のメゾンが産する元祖プレスティージュ | ¥19,000
  • アンリ・ジロー・オマージュ・ア・フランソワ・エマール | 官能を揺さぶるゴージャスなうまみ | ¥9,000
  • ユリス・ヨフン・エクストラ・ブリュット | セロスの継承者が放つ原石の輝き | ¥8,000


  • シャンパン&スパークリングワイン完全ガイド,池田書店, 2011年8月11日


    銘柄 | 価格帯
  • アクラパール・エ・フィズ エキストラ・ブリュット・ミレジム・プラン・ド・ブラングラン・クリュ・ミネラル2003 | \5,300
  • アクラパール・エ・フィズ ブリユット・プラン・ド・プラン・レ・セット・クリユ | ¥4,000
  • アヤラノブリュット・マジュール | ¥3,800
  • アラン・ロベール メニル・トラディション・ブリュット1990 | ¥35,000
  • アルフレッド・グラシアン キュヴエ・パラディ・ブリュット | ¥13,000
  • アルローノブリュット・グランド・キュヴェ | ¥7,300
  • アンドレ・エ・ジャック・ボーフォール アンボネイ・ブリュット・レゼルヴ2000 | ¥8,000
  • アンドレ・クルエ シルヴアー・ブリュット | ¥6,000
  • アンリ・シヨーヴエ ブリュット・プラン・ド・ノワール | \4,300
  • アンリ・ジロー コード・ノワール | ¥14,000
  • アンリ・ジロー フェ・ド・シェーヌ・アイ・グラン・ | ¥25,000
  • アンリ'ビリオ グラン・クリユ・アンボネイ・ | ¥5,000
  • アンリオ キュヴエ・アンシャンテルール1995 | ¥17,000
  • アンリオ プラン・ド・プラン・ブリュット | \5、300
  • アンリオ ブリュット・スーヴェラン | ¥4,500
  • ヴァルニエ・ファニエール グラン・クリュ・アヴィーズ・プラン・ド・プラン・ブリュット・ゼロ | ¥5,000
  • ヴィルマール プルミエ・クリュ・リリー・ラ・モンターニュ・クール・ド・キュヴエ2000 | ¥15,000
  • ヴーヴ・グリコ・ポンサルダン イエローラベル | ¥4,000
  • ヴーヴ・グリコ・ポンサルダン ラ・グランダム1998 | ¥16,000
  • ヴェツト・工・ソルベ キュヴェ・フィデル・ノン・ドセ | \7,800
  • ヴエルノン プリユツト・グラン・クリユ | ¥7,600
  • エグリ・ウーリエ グラン・クリュ・ブリュット2000 | ¥19,000
  • エグリ・ウーリエ プルミエ・クリュ・ヴィーニュ・ | ¥6,300
  • エリック・タイエ ブリュット・トラディション | ¥4,400
  • エリツク・ロデズ グラン・クリユ・アンボネイ・ | ¥5,000
  • ガティノワ グラン・クリュ・アイ・トラディション・ブリュット | ¥5,300
  • ギィ・シャルルマーニュ グラン・クリュ・レゼルヴ・プラン・ド・プラン | ¥5,300
  • ギィ・ド・サンフラヴィー・ブリュット | ¥2,900
  • クリストフ・ミニョン エクストラ・ブリュット・ | ¥5,200
  • クリユツグ グランド・キユヴェ | ¥15,000
  • クリュッグ クロ・デュ・メニル1998 | ¥100,000
  • グロンニエ カルプ・ディエム | ¥5,800
  • ゴセ・ブラバン レゼルヴ・ブリュット・グラン・ | ¥5,800
  • ゴッセ セレブリス1998 | ¥16,000
  • ゴツセ ブリュット・エクセレンス | \5、200
  • サロン1997 | ¥30,000
  • ジェローム・プレヴォー ラ・クロズリー・レ・ | ¥9,000
  • ジャカール ブリュット・モザイク | \5、500
  • ジヤクソン キユヴエ733 | ¥6,700
  • ジャック・セロス シュプスタンス・エクストラ・ | ¥32,000
  • ジャック・セロス ブリュット・イニシャル・プラン・ | ¥15,000
  • ジャック・セロス ロゼ・ブリユット | ¥20,000
  • ジヤニソン・バラトン ヴアンドヴィル・ブリュット | ¥4,700
  • ジヤン・ヴェツセル キュヴェ・ブリュット・ウイユ・ドゥ・ペルドリ | ¥4,400
  • シャン・ダルブレイ・キュヴエ・スペシャル・ブリュット・セレクション | ¥2,400
  • ジャン・ノエル・アトン クラシック・プラン・ド・ノワール | ¥6,300
  • ジャン・ラルマン・エ・フィス グラン・クリュ・ヴェルズネイ・ブリュット | ¥5,000
  • ジュール・ラサール キュヴエ・プレフエランス・ズリュツト | ¥4,000
  • ジョノー・ロバン ブリュット・セレクション | ¥3,200
  • ジョリー・ド・トレビュイ・ブリュット | ¥2,500
  • セドリック・ブシャール アンフロレッサンス・ブリュット・プラン・ド・ノワール | ¥7,300
  • セルジュ・マチュー プラン・ド・ノワール・ミレジメ2002 | ¥6,000
  • セルジュ・マチュー ブリュット・プレスティージュ | ¥5,000
  • タルラン キュヴエ・プレスティージュ・ブリュット・ミレジム | ¥8,900
  • テタンジエ コント・ド・シャンパーニュ・プラン・ド・プラン1999 | ¥23,000
  • テタンジエ ブリユット・レゼルヴ | ¥4,800
  • ド・スーザ・エ・フィズ キュヴエ・レゼルヴ・ブ`ラン・ド・プラン・グラン・クリュ | ¥9,600
  • ド・スーザ・工・フィズ ブリュット・トラディツシヨン | ¥7,000
  • ドゥ・リニエール ブリュット | ¥2,800
  • ドゥーツ アムール・ド・ドゥーツ2000 | ¥18,000
  • ドゥーツ ブリュット・クラシック | ¥5,700
  • ドゥラモット ブラン・ド・プラン | ¥6,000
  • ドゥラモット ブリュット | ¥4,000
  • ドノン・工・ルパージュ レコルト・ノワール | ¥5,000
  • ドビ ブリュット・ロゼ | ¥5,500
  • ドビ ミレジム・ノン・ドセ・グラン・クリュ2002 | ¥7,400
  • ドラピエ コレクション・キュヴエ・シャルル・ド・ゴ-ル2006 | ¥6,000
  • ドンペリニヨン ヴィンテージ2002 | ¥12,000
  • ドンペリニヨン エノテーク・ヴィンテージ | ¥38,000
  • 二コラ・フィアット パルム・ドール・ブリュット1998 | \16、000
  • 二コラ・フィアット ブリュット・ブルー・ラベル | ¥4,500
  • 二コラ・マイヤール ブリュット・プラティーヌ・プルミエ・クリュ | ¥4,500
  • バイパー・エドシツク ブリュット | ¥4,000
  • バイパー・エドシツク レア・ヴィンテージ2002 | ¥17,000
  • バロン・アルベール ブリュット・キュヴエ・パルティキュリエール | ¥2,700
  • ピエール・カロ・エ・フィス クロ・ジャカン・プリュット・アヴィーズ・グラン・クリュ | ¥16,000
  • ピエール・カロ・工・フィズ プラン・ド・プラン・ブリュット・グラン・クリュ | ¥5,000
  • ピエール・ジモネ キュヴェ・スペシャル・クラブ・ブリュット1999 | ¥9,000
  • ピエール・ジモネ・工・フィズ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ | ¥4,000
  • ピエール・ペテルス ブリュット・プラン・ド・プラン・グラン・クリュ | ¥5,600
  • ピエール・モンキュイ ブリュット・プラン・ド・プラン・キュヴェ・ユーグ・ド・クールメ | ¥4,800
  • ピオロ・ベール・工・フィス キュヴエ・ロゼ | ¥5,000
  • ビルカール・サルモン ブリュット・レゼルヴ | ¥6,500
  • ビルカール・サルモン プリュツト・ロゼ | ¥8,000
  • フィリップ・ラマリエ グラン・レゼルヴ | ¥2,200
  • フィリポナノクロ・デ・ゴワセ・モノポール1999 | ¥15,000
  • フィリポナ ロワイヤル・レゼルヴ・ブリュット | ¥5,500
  • フランク・ボンヴィル プリュツト・セレクション・グラン・クリュ | ¥4,700
  • フランソワ・スコンデ グラン・クリュ・シルリー・プラン・ド・ノワール・ラ・ロジェ | ¥6,500
  • フランソワ・ビリオン キュヴェ・マリー・カトリーヌ・エクストラ・ブリュット・グラン・クリュ | ¥5,000
  • フランソワーズ・ベデル・ェ・フィズ アントル・シエル・エ・テール | ¥7,500
  • フランソワーズ・ベデル・工・フィズ オリジネル | ¥5,500
  • ブルーノ・パイヤール エヌ・ピー・ユー1995 | ¥30,000
  • フルーリー・ベール・エ・フィスノブリュット | ¥6,300
  • ペウ・シモネ キュヴエ・セレクション・ブリュット | ¥5,500
  • ベスラ・ド・ベルフオン キユヴエ・デ・モワン・ブリュット | ¥6,000
  • ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット | ¥7,000
  • ペリエ・ジュエノベルエポック2004 | ¥14,000
  • ペルトワ・モリゼ ブリュット・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ | ¥5,000
  • ベレッシュ・工・フィスノルフレ・ダンタン | ¥13,000
  • ボーモン・デ・クレイエール グランド・レゼルヴ・ブリュット | ¥3,600
  • ボーモン・デ・クレイエール フルール・ド・ロゼ・ブリュット・ミレジム | ¥4,500
  • ポール・デテユンヌ ブリュット・グラン・クリユ・フラン・ド・ノワール | ¥7,800
  • ポール・デテュンヌ ロゼ | ¥6,300
  • ポール・バラ グラン・クリュ・ブジー・レゼルヴ・ブリュット | ¥5,000
  • ポメリー キュヴエ・ルイーズ1998 | ¥17,000
  • ポメリー ブリュット・ロワイヤル | ¥3,800
  • ボランジエ アール・ティー | ¥25,000
  • ボランジェ スペシャル・キュヴェ | ¥6,500
  • ポル・ロジエ キユヴエ・サー・ウィンストン・チャーチル1999 | ¥18,000
  • ポル・ロジエ ブリュット・レゼルヴ | ¥5,000
  • マイィ ブリュット・レゼルヴ | ¥6,000
  • マム コルドン ルージュ | ¥4,500
  • マム マム・ド・クラマン・グラン・クリュ | ¥12,000
  • マリー・ノエル・レドリュ ブリュット | ¥5,300
  • マリー・ワイス プリユツト | ¥2,800
  • ミシェル・アルノー・エ・フィズ グラン・クリュ・ヴェルズネイ・ブリュット・トラディション | ¥5,500
  • ユック ブリュット・トラディション | ¥4,000
  • ユリス・コラン プラン・ド・プラン・エクストラ・ブリュット | ¥8,000
  • ラミアプル ブリュット・グラン・クリュ | ¥4,200
  • ラルマンディエ・ベルニエ プラン・ド・プラン・ノン・ドセ | ¥7,000
  • ラルマンディエ・ベルニエ ロゼ・ド・セニエ・プルミエ・クリュ | ¥6,800
  • ランソン ノーブル・キユヴエ・ヴィンテージ・ブリュット1998 | ¥13,000
  • ランソン ブラックラベル・ブリユット | ¥3,800
  • リルベール・フィズ プラン・ド・プラン・ブリュット | ¥5,500
  • ル・ブルン・セレヴネ キュヴエ・セレクション・グラン・クリュ | ¥4,600
  • ル・メニル プラン・ド・プラン・ブリュット・グラン・クリュ | ¥4,800
  • ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット・ヴィンテージ2004 | \18,000
  • ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ | ¥5,000
  • ルイ・ロデレール ブリュット・ロゼ・ヴィンテージ2002 | ¥10,000
  • ルイナール プラン・ド・プラン | ¥9,200
  • ルイナール ロゼ | ¥9,200
  • ルネ・ジヨフロワ プルミエ・クリュ・キュミエール・ロゼ・ド・セニエ | ¥6,700
  • ルネ・ジョリー プラン・ド・ノワール・ブリュット | \6、300
  • ローズ・ドゥ・ジャンヌ アンフルレッソンス | ¥3,500
  • ローラン・ペリエ グラン・シエクル | ¥15,000
  • ローラン・ペリエ ブリュット・エル・ピー | ¥4,000


  • あわせて読みたい


  • ソース別 人気・おすすめシャンパン一覧
  • ソース別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン・スパークリング
  • 価格帯別 人気・おすすめのシャンパン一覧
  • 価格帯別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン一覧
  • 国・地域別 おすすめスパークリング一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿