価格帯別 人気・おすすめのシャンパン一覧



各情報誌でプロも絶賛するシャンパンを価格帯別にご紹介します。


参考資料


  • A.死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン (講談社プラスアルファ新書),講談社, 2008年7月18日
  • B.シャンパン&スパークリングワイン完全ガイド,池田書店, 2011年8月11日

  • 価格帯 | 銘柄 | 国 | 参考資料
  • ¥2,200 | フィリップ・ラマリエ グラン・レゼルヴ | フランス | B
  • ¥2,400 | シャン・ダルブレイ・キュヴエ・スペシャル・ブリュット・セレクション | フランス | B
  • ¥2,500 | ジョリー・ド・トレビュイ・ブリュット | フランス | B
  • ¥2,700 | バロン・アルベール ブリュット・キュヴエ・パルティキュリエール | フランス | B
  • ¥2,800 | ドゥ・リニエール ブリュット | フランス | B
  • ¥2,800 | マリー・ワイス プリユツト | フランス | B
  • ¥2,900 | ギィ・ド・サンフラヴィー・ブリュット | フランス | B
  • ¥3,200 | ジョノー・ロバン ブリュット・セレクション | フランス | B
  • ¥3,500 | ローズ・ドゥ・ジャンヌ アンフルレッソンス | フランス | B
  • ¥3,600 | ボーモン・デ・クレイエール グランド・レゼルヴ・ブリュット | フランス | B
  • ¥3,800 | アヤラノブリュット・マジュール | フランス | B
  • ¥3,800 | ポメリー ブリュット・ロワイヤル | フランス | B
  • ¥3,800 | | フランス | B
  • ¥3,800 | ランソン ブラックラベル・ブリユット | フランス | B
  • ¥4,000 | ヴーヴ・グリコ・ポンサルダン イエローラベル | フランス | B
  • ¥4,000 | ジュール・ラサール キュヴエ・プレフエランス・ズリュツト | フランス | B
  • ¥4,000 | ドゥラモット ブリュット | フランス | B
  • ¥4,000 | バイパー・エドシツク ブリュット | フランス | B
  • ¥4,000 | ピエール・ジモネ・工・フィズ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ | フランス | B
  • ¥4,000 | ユック ブリュット・トラディション | フランス | B
  • ¥4,000 | ローラン・ペリエ ブリュット・エル・ピー | フランス | B
  • ¥4,000 | アクラパール・エ・フィズ ブリユット・プラン・ド・プラン・レ・セット・クリユ | フランス | B
  • ¥4,200 | ラミアプル ブリュット・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥4,300 | アンリ・シヨーヴエ ブリュット・プラン・ド・ノワール | フランス | B
  • ¥4,400 | エリック・タイエ ブリュット・トラディション | フランス | B
  • ¥4,400 | ジヤン・ヴェツセル キュヴェ・ブリュット・ウイユ・ドゥ・ペルドリ | フランス | B
  • ¥4,500 | アンリオ ブリュット・スーヴェラン | フランス | B
  • ¥4,500 | 二コラ・フィアット ブリュット・ブルー・ラベル | フランス | B
  • ¥4,500 | 二コラ・マイヤール ブリュット・プラティーヌ・プルミエ・クリュ | フランス | B
  • ¥4,500 | ボーモン・デ・クレイエール フルール・ド・ロゼ・ブリュット・ミレジム | フランス | B
  • ¥4,500 | マム コルドン ルージュ | フランス | B
  • ¥4,600 | ル・ブルン・セレヴネ キュヴエ・セレクション・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥4,700 | ジヤニソン・バラトン ヴアンドヴィル・ブリュット | フランス | B
  • ¥4,700 | フランク・ボンヴィル プリュツト・セレクション・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥4,800 | テタンジエ ブリユット・レゼルヴ | フランス | B
  • ¥4,800 | ピエール・モンキュイ ブリュット・プラン・ド・プラン・キュヴェ・ユーグ・ド・クールメ | フランス | B
  • ¥4,800 | ル・メニル プラン・ド・プラン・ブリュット・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥5,000 | アンリ'ビリオ グラン・クリユ・アンボネイ・ | フランス | B
  • ¥5,000 | ヴァルニエ・ファニエール グラン・クリュ・アヴィーズ・プラン・ド・プラン・ブリュット・ゼロ | フランス | B
  • ¥5,000 | エリツク・ロデズ グラン・クリユ・アンボネイ・ | フランス | B
  • ¥5,000 | ジャン・ラルマン・エ・フィス グラン・クリュ・ヴェルズネイ・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,000 | セルジュ・マチュー ブリュット・プレスティージュ | フランス | B
  • ¥5,000 | ドノン・工・ルパージュ レコルト・ノワール | フランス | B
  • ¥5,000 | ピエール・カロ・工・フィズ プラン・ド・プラン・ブリュット・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥5,000 | ピオロ・ベール・工・フィス キュヴエ・ロゼ | フランス | B
  • ¥5,000 | フランソワ・ビリオン キュヴェ・マリー・カトリーヌ・エクストラ・ブリュット・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥5,000 | ペルトワ・モリゼ ブリュット・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥5,000 | ポール・バラ グラン・クリュ・ブジー・レゼルヴ・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,000 | ポル・ロジエ ブリュット・レゼルヴ | フランス | B
  • ¥5,000 | ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ | フランス | B
  • ¥5,200 | クリストフ・ミニョン エクストラ・ブリュット・ | フランス | B
  • ¥5,200 | ゴツセ ブリュット・エクセレンス | フランス | B
  • ¥5,300 | ガティノワ グラン・クリュ・アイ・トラディション・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,300 | ギィ・シャルルマーニュ グラン・クリュ・レゼルヴ・プラン・ド・プラン | フランス | B
  • ¥5,300 | マリー・ノエル・レドリュ ブリュット | フランス | B
  • ¥5,300 | アンリオ プラン・ド・プラン・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,300 | アクラパール・エ・フィズ エキストラ・ブリュット・ミレジム・プラン・ド・ブラングラン・クリュ・ミネラル2003 | フランス | B
  • ¥5,500 | ドビ ブリュット・ロゼ | フランス | B
  • ¥5,500 | フィリポナ ロワイヤル・レゼルヴ・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,500 | フランソワーズ・ベデル・工・フィズ オリジネル | フランス | B
  • ¥5,500 | ペウ・シモネ キュヴエ・セレクション・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,500 | ミシェル・アルノー・エ・フィズ グラン・クリュ・ヴェルズネイ・ブリュット・トラディション | フランス | B
  • ¥5,500 | リルベール・フィズ プラン・ド・プラン・ブリュット | フランス | B
  • ¥5,500 | ジャカール ブリュット・モザイク | フランス | B
  • ¥5,600 | ピエール・ペテルス ブリュット・プラン・ド・プラン・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥5,700 | ドゥーツ ブリュット・クラシック | フランス | B
  • ¥5,800 | グロンニエ カルプ・ディエム | フランス | B
  • ¥5,800 | ゴセ・ブラバン レゼルヴ・ブリュット・グラン・ | フランス | B
  • ¥6,000 | アンドレ・クルエ シルヴアー・ブリュット | フランス | B
  • ¥6,000 | セルジュ・マチュー プラン・ド・ノワール・ミレジメ2002 | フランス | B
  • ¥6,000 | ドゥラモット ブラン・ド・プラン | フランス | B
  • ¥6,000 | ドラピエ コレクション・キュヴエ・シャルル・ド・ゴ-ル2006 | フランス | B
  • ¥6,000 | ベスラ・ド・ベルフオン キユヴエ・デ・モワン・ブリュット | フランス | B
  • ¥6,000 | マイィ ブリュット・レゼルヴ | フランス | B
  • ¥6,300 | エグリ・ウーリエ プルミエ・クリュ・ヴィーニュ・ | フランス | B
  • ¥6,300 | ジャン・ノエル・アトン クラシック・プラン・ド・ノワール | フランス | B
  • ¥6,300 | フルーリー・ベール・エ・フィスノブリュット | フランス | B
  • ¥6,300 | ポール・デテュンヌ ロゼ | フランス | B
  • ¥6,300 | ルネ・ジョリー プラン・ド・ノワール・ブリュット | フランス | B
  • ¥6,500 | ビルカール・サルモン ブリュット・レゼルヴ | フランス | B
  • ¥6,500 | フランソワ・スコンデ グラン・クリュ・シルリー・プラン・ド・ノワール・ラ・ロジェ | フランス | B
  • ¥6,500 | ボランジェ スペシャル・キュヴェ | フランス | B
  • ¥6,700 | ジヤクソン キユヴエ733 | フランス | B
  • ¥6,700 | ルネ・ジヨフロワ プルミエ・クリュ・キュミエール・ロゼ・ド・セニエ | フランス | B
  • ¥6,800 | ラルマンディエ・ベルニエ ロゼ・ド・セニエ・プルミエ・クリュ | フランス | B
  • ¥7,000 | ド・スーザ・工・フィズ ブリュット・トラディツシヨン | フランス | B
  • ¥7,000 | ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット | フランス | B
  • ¥7,000 | ラルマンディエ・ベルニエ プラン・ド・プラン・ノン・ドセ | フランス | B
  • ¥7,300 | アルローノブリュット・グランド・キュヴェ | フランス | B
  • ¥7,300 | セドリック・ブシャール アンフロレッサンス・ブリュット・プラン・ド・ノワール | フランス | B
  • ¥7,400 | ドビ ミレジム・ノン・ドセ・グラン・クリュ2002 | フランス | B
  • ¥7,500 | フランソワーズ・ベデル・ェ・フィズ アントル・シエル・エ・テール | フランス | B
  • ¥7,600 | ヴエルノン プリユツト・グラン・クリユ | フランス | B
  • ¥7,800 | ポール・デテユンヌ ブリュット・グラン・クリユ・フラン・ド・ノワール | フランス | B
  • ¥7,800 | ヴェツト・工・ソルベ キュヴェ・フィデル・ノン・ドセ | フランス | B
  • ¥8,000 | ユリス・ヨフン・エクストラ・ブリュット | フランス | A
  • ¥8,000 | アンドレ・エ・ジャック・ボーフォール アンボネイ・ブリュット・レゼルヴ2000 | フランス | B
  • ¥8,000 | ビルカール・サルモン プリュツト・ロゼ | フランス | B
  • ¥8,000 | ユリス・コラン プラン・ド・プラン・エクストラ・ブリュット | フランス | B
  • ¥8,000 | アンドレ・クルエ・シルバー・ブリュット | フランス | A
  • ¥8,400 | ヴーヴークリコ・ボンサルダン・ローズラベル | フランス | A
  • ¥8,500 | J ・ラサール・キュヴエ・アンジエリーヌ・ミレジム1999 | フランス | A
  • ¥8,500 | ジャクソン・キュヴェ732 | フランス | A
  • ¥8,900 | タルラン キュヴエ・プレスティージュ・ブリュット・ミレジム | フランス | B
  • ¥9,000 | アンリ・ジロー・オマージュ・ア・フランソワ・エマール | フランス | A
  • ¥9,000 | ジェローム・プレヴォー ラ・クロズリー・レ・ | フランス | B
  • ¥9,000 | ピエール・ジモネ キュヴェ・スペシャル・クラブ・ブリュット1999 | フランス | B
  • ¥9,200 | ルイナール プラン・ド・プラン | フランス | B
  • ¥9,200 | ルイナール ロゼ | フランス | B
  • ¥9,600 | ド・スーザ・エ・フィズ キュヴエ・レゼルヴ・ブ`ラン・ド・プラン・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥10,000 | ダヴイッド・レクラパール・ラボートル | フランス | A
  • ¥10,000 | アンリ・ビリオ・グラン・クリュ・アンボネイ・ミレジメ1999 | フランス | A
  • ¥10,000 | ルイ・ロデレール ブリュット・ロゼ・ヴィンテージ2002 | フランス | B
  • ¥10,000 | ジェローム・プレヴォー・ラ・クロズリー・レ・ベギーヌ | フランス | A
  • ¥11,000 | ビルカール・サルモン・ブリュット・ロゼ | フランス | A
  • ¥11,000 | タルラン・ラ・ヴィーニュ・ダンタン | フランス | A
  • ¥12,000 | ドンペリニヨン ヴィンテージ2002 | フランス | B
  • ¥12,000 | マム マム・ド・クラマン・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥13,000 | アルフレッド・グラシアン キュヴエ・パラディ・ブリュット | フランス | B
  • ¥13,000 | ベレッシュ・工・フィスノルフレ・ダンタン | フランス | B
  • ¥13,000 | ランソン ノーブル・キユヴエ・ヴィンテージ・ブリュット1998 | フランス | B
  • ¥14,000 | アンリ・ジロー コード・ノワール | フランス | B
  • ¥14,000 | ペリエ・ジュエノベルエポック2004 | フランス | B
  • ¥15,000 | ヴィルマール プルミエ・クリュ・リリー・ラ・モンターニュ・クール・ド・キュヴエ2000 | フランス | B
  • ¥15,000 | クリユツグ グランド・キユヴェ | フランス | B
  • ¥15,000 | ジャック・セロス ブリュット・イニシャル・プラン・ | フランス | B
  • ¥15,000 | フィリポナノクロ・デ・ゴワセ・モノポール1999 | フランス | B
  • ¥15,000 | ローラン・ペリエ グラン・シエクル | フランス | B
  • ¥16,000 | ヴーヴ・グリコ・ポンサルダン ラ・グランダム1998 | フランス | B
  • ¥16,000 | ゴッセ セレブリス1998 | フランス | B
  • ¥16,000 | ピエール・カロ・エ・フィス クロ・ジャカン・プリュット・アヴィーズ・グラン・クリュ | フランス | B
  • ¥16,000 | 二コラ・フィアット パルム・ドール・ブリュット1998 | フランス | B
  • ¥16,000 | エグリ・ウーリエ・ブリュット・ブラン・ド・ノワール・グラン・クリュ | フランス | A
  • ¥17,000 | アンリオ キュヴエ・アンシャンテルール1995 | フランス | B
  • ¥17,000 | バイパー・エドシツク レア・ヴィンテージ2002 | フランス | B
  • ¥17,000 | ポメリー キュヴエ・ルイーズ1998 | フランス | B
  • ¥17,000 | ゴッセ・セレブリス1998 | フランス | A
  • ¥17,000 | ジャック・セロス・ブリュット・イニシャル | フランス | A
  • ¥18,000 | ドゥーツ アムール・ド・ドゥーツ2000 | フランス | B
  • ¥18,000 | ポル・ロジエ キユヴエ・サー・ウィンストン・チャーチル1999 | フランス | B
  • ¥18,000 | ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット・ヴィンテージ2004 | フランス | B
  • ¥18,000 | アラン・ロベール・ル・メニル・レゼルヴ1990 | フランス | A
  • ¥18,000 | ボランジエ・ラ・グランダネ1999 | フランス | A
  • ¥19,000 | モエ・エ・シャンドン・ドン・ベリニヨン1999 | フランス | A
  • ¥19,000 | エグリ・ウーリエ グラン・クリュ・ブリュット2000 | フランス | B
  • ¥19,000 | ペリエ・ジュエ・ベル・エポック1999 | フランス | A
  • ¥20,000 | ジャック・セロス ロゼ・ブリユット | フランス | B
  • ¥20,000 | ローラン・ペリエ・グラン・シエクル | フランス | A
  • ¥23,000 | テタンジエ コント・ド・シャンパーニュ・プラン・ド・プラン1999 | フランス | B
  • ¥23,000 | クリュッグ・グランド・キュヴエ | フランス | A
  • ¥23,000 | ポル・ロジェ・キュヴェ・サー・ウインストン・チャーチル1998 | フランス | A
  • ¥25,000 | アンリ・ジロー フェ・ド・シェーヌ・アイ・グラン・ | フランス | B
  • ¥25,000 | ボランジエ アール・ティー | フランス | B
  • ¥25,000 | アンリオ・キュヴェ・アンシャンテルール1995 | フランス | A
  • ¥25,000 | ルイナール・ドン・ルイナール・ブラン・ド・ブラン1996 | フランス | A
  • ¥25,000 | ドゥーツ・キュヴェ・ウイリアム・ドゥーツ1998 | フランス | A
  • ¥25,000 | ヴィルマール・クール・ド・キュヴェ1998 | フランス | A
  • ¥30,000 | フィリポナ・クロ・デ・ゴワセ1999 | フランス | A
  • ¥30,000 | サロン1997 | フランス | B
  • ¥30,000 | ブルーノ・パイヤール エヌ・ピー・ユー1995 | フランス | B
  • ¥30,000 | テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ・ブラン・ド・ブラン1998 | フランス | A
  • ¥30,000 | ルイ・ロデレール・クリスタル2002 | フランス | A
  • ¥32,000 | ジャック・セロス シュプスタンス・エクストラ・ | フランス | B
  • ¥35,000 | ブルーノ・パイヤール・NPU1995 | フランス | A
  • ¥35,000 | アラン・ロベール メニル・トラディション・ブリュット1990 | フランス | B
  • ¥38,000 | ドンペリニヨン エノテーク・ヴィンテージ | フランス | B
  • ¥50,000 | サロン・ブラン・ド・ブラン・ブリュット1997 | フランス | A
  • ¥100,000 | クリュッグ クロ・デュ・メニル1998 | フランス | B


  • あわせて読みたい


  • ソース別 人気・おすすめシャンパン一覧
  • ソース別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン・スパークリング
  • 価格帯別 人気・おすすめのシャンパン一覧
  • 価格帯別 人気・おすすめスパークリング一覧
  • 国・地域別 おすすめシャンパン一覧
  • 国・地域別 おすすめスパークリング一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿